Vollautomatische Roll-Fed-Popcorn-Brot-Mehl-Lebensmittel-Getränke-Papiertütenmaschine mit quadratischem Boden und flachem Griff
Diese Maschine ist für die Herstellung von Papiertüten mit quadratischem Boden und Flachseilgriffen aus Papierrollen, Pa
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ZD-QFB |
Geschwindigkeit | Hoch |
Breite | 125-540 |
Größe und Form | 1600×4000×3500 |
Lang | 270-770 |
Gewicht | 23000 |
Material | Papier |
Verwendung | Einkaufstasche, Freizeittasche für Lebensmittel, Brottaschen, Obsttasche |
Modell Nr. | Zd-Qfb-Serie |
Papierrollenbreite | 400–1530 mm |
Länge der Papierröhre | 270–770 mm |
Papierstärke | 70–160 g/m² |
Breite des Taschenkörpers | 125–540 mm |
Taschenbodengröße | 60-254mm |
Höchstgeschwindigkeit | 180 Beutel/Min |
Transportpaket | Vakuumrostfreie Verbundverpackung, Holzpalette |
Spezifikation | 16000*4000*3500mm |
Warenzeichen | Jianshe |
Herkunft | Suzhou, China |
HS-Code | 84412000 |
Produktionskapazität | 600 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Diese Maschine ist für die Herstellung von Papiertüten mit quadratischem Boden und Flachseilgriffen aus Papierrollen, Papierpatchrollen und Papierrollen mit Flachgriffen konzipiert und ist eine ideale Ausrüstung für die schnelle Herstellung von Papierhandtaschen. Durch die Implementierung von Schritten wie Griffherstellung, Griffanbringung, Rohrformen, Rohrschneiden und Bodenformen in einem vollautomatischen Prozess kann diese Maschine effektiv Arbeitskosten einsparen. Ein ausgeprägter Flachseilgriff-Herstellungsprozess und eine spezielle Beutelzählfunktion verbessern die Verpackungseffizienz fertiger Papiertüten erheblich. Dank perfekter Technologien und hoher Produktionsgeschwindigkeit kann diese Maschine qualitativ hochwertige Papierhandtaschen in vielen verschiedenen Formen herstellen, die besonders für die Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie geeignet sind.Besonderheit
1. Die Bodenformungsnabe des ZD-QFB14 fertigt 5 Papiertüten pro Runde, was offensichtlich eine höhere Geschwindigkeit als andere ähnliche traditionelle Modelle mit sich bringt.2. Das SIEMENS-SPS-System stellt sicher, dass die Einstellung der Schnittlänge direkt auf dem Touchscreen durchgeführt werden kann und sorgt gleichzeitig für eine effiziente und stabile Produktion.3. Durch die direkte Herstellung von Flachseilgriffen auf der Papierbahn können sich Kunden nicht nur nicht mehr auf die traditionelle externe Handmaschine verlassen, sondern auch 50 % Flickenpapier einsparen. Darüber hinaus können gefaltete oder ungefaltete flache Griffe in derselben Maschine hergestellt werden, wodurch Benutzer dabei unterstützt werden, traditionelle Tütennutzungsgewohnheiten mit äußerst effektiver Verpackung und Transport in Einklang zu bringen.
Technische Daten
ZD-QFB13E(S) | ZD-QFB14 | ZD-QFB18C | ZD-QFJ21(S) | |
Papierrollenbreite | 590–990 mm (400–990 mm) | 590–1150 mm | 690–1280 mm (650–1280 mm) | 630–1530 mm |
Max. Durchmesser der Papierrolle | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm | Φ1200mm |
Materialkerndurchmesser | Φ76 mm (3'') | Φ76 mm (3'') | Φ76 mm (3'') | Φ76 mm (3'') |
Papierstärke | 70~160 g/m² | 70–150 g/m² | 80-160g/m² | 80-150g/m² |
Breite des Taschenkörpers | 200–330 mm (125–330 mm) | 200–360 mm | 240–450 mm (220–450 mm) | 220–540 mm |
Länge der Papierröhre | 270–530 mm | 350–650 mm | 380–640 mm (380–760 mm) | 400–650 mm (380–770 mm) |
Taschenbodengröße | 60–150 mm (70–180 mm) | 80-200mm | 90-180mm | 80–210 mm (130–254 mm) |
Flache Griffseilhöhe | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
Flache Griffseilbreite | 13mm | 13mm | 16mm | 16mm |
Breite der Papierseilrolle | 101mm | 101mm | 93mm | 93mm |
Durchmesser der Papierseilrolle | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
Dicke des Papierseils | 70~100 g/m² | 70~100 g/m² | 70~100 g/m² | 70~100 g/m² |
Griff-Patch-Länge | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
Behandeln Sie die Patchbreite | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
Griff-Patch-Rollendurchmesser | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm |
Breite der Papierflickenrolle | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
Dicke des Papierflecks | 70–110 g/m² | 70–110 g/m² | 70–110 g/m² | 70-110g/m²140 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 Beutel/Minute (220 Beutel/Minute) | 140 Beutel/Min | 120 Beutel/Minute (180 Beutel/Minute) | 120 Beutel/Min |
Totale Kraft | 29 kW | 29 kW | 29 kW | 29 kW |
Gesamtgewicht | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 23000 kg |
Gesamtabmessungen | L16000mm × B3500mm × H3500mm | L15000mm × B3500mm × H3500mm | L16000mm × B4000mm × H3500mm | L16000mm × 3500mm × H3500mm |
FAQ:F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind der Hersteller und beschäftigen mehr als 200 Mitarbeiter
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik? Darf ich Sie besuchen?
A: Herzlich willkommen! Unsere Fabriken befinden sich in Suzhou und Wenzhou
F: Wie ist die Qualität Ihrer Maschine?
A: Geschichte: Unser Unternehmen blickt auf eine fast 30-jährige Produktionsgeschichte zurück. Größe: Auf einer Fläche von 26.600 Quadratmetern; mehr als 100 Verarbeitungs- und Prüfgeräte. Produkte: Papiertütenmaschinen und Flexodruckmaschinen. Vertrieb: Eigene Import- und Exportrechte; Der jährliche Produktionswert beträgt mehr als 20.000.000 US-Dollar
F: Welche Informationen sollte ich Ihnen mitteilen, wenn ich ein Angebot einholen möchte?
A: Erstens: Papierrohmaterial: Rollenpapier oder Blattpapier. Zweitens: Größen der Papiertüte, Dicke des Papiers. Anschließend wird Ihnen die am besten geeignete Maschine empfohlen.
F: Haben Sie ein entsprechendes Video zur Maschinenbedienung?
A: Yes. We do.
Ähnliche Produkte
-
Maschine zur Herstellung von Doypack-Beuteln mit doppeltem Stand-up-Reißverschluss aus Kunststoff und Papier
-
Automatische, einfach und doppelt beschichtete Einweg-Papierschalen-Herstellungsmaschine
-
Vollautomatische Maschine zur Herstellung von Vlieseinkaufstaschen zum Preis mit Online-Griff
-
Online-Shopping Vollautomatische Hochgeschwindigkeits-Vlies-Doppellinien-W-Cut-U-Cut-T-Shirt-Beutelherstellungsmaschine für T-Shirt-Beutel